لیست توقفات
دستگاهتاریخشیفتشروعپایاندقیقهنوععلتتوضیحاتعملیات
Sacmi 4۱۴۰۴-۰۹-۱۳شیفت ۳۰۱:۰۳۰۱:۰۵۲مکانیک | تاسیساتاشکال PLCتست انجام شد و تایید شد
Husky 7۱۴۰۴-۰۹-۱۳شیفت ۳۰۰:۵۱۰۰:۵۳۲تاسیسات | مکانیکتمیزکاریدر شیفت بعد پیگیری شود
Husky 7۱۴۰۴-۰۹-۱۳شیفت ۳۰۰:۱۵۰۱:۰۳۴۸تاسیسات | مکانیکخرابی سنسور
Husky 6۱۴۰۴-۰۹-۱۲شیفت ۳۲۳:۱۰۲۳:۱۲۲ابزار دقیق | مکانیکقطعی برقتکرارپذیر است و باید ریشه‌یابی شود
Husky 4۱۴۰۴-۰۹-۱۲شیفت ۳۲۲:۵۰۲۲:۵۲۲برقتمیزکاری
Husky 5۱۴۰۴-۰۹-۱۲شیفت ۲۲۱:۴۰۲۱:۴۲۲تاسیسات | مکانیککمبود اپراتور
Husky 5۱۴۰۴-۰۹-۱۲شیفت ۲۲۱:۳۶۲۲:۱۴۳۸برق | ابزار دقیقکمبود مواددر انتظار برق
Husky 3۱۴۰۴-۰۹-۱۲شیفت ۲۲۱:۰۸۲۱:۲۳۱۵برق | مکانیکتنظیم دما
Sacmi 1۱۴۰۴-۰۹-۱۲شیفت ۲۱۹:۵۸۲۰:۲۸۳۰مکانیک | تاسیساتکیفیت مواد
Sacmi 2۱۴۰۴-۰۹-۱۲شیفت ۲۱۸:۵۳۱۸:۵۵۲ابزار دقیقسرویس دوره‌ایپس از ریست مشکل رفع شد
Husky 6۱۴۰۴-۰۹-۱۲شیفت ۲۱۸:۰۵۱۹:۰۵۶۰برق | مکانیکتنظیمات اپراتوردر شیفت بعد پیگیری شود
Husky 5۱۴۰۴-۰۹-۱۲شیفت ۲۱۷:۴۷۱۸:۴۸۶۱ابزار دقیق | تاسیساتتعویض قالببررسی توسط تیم تعمیرات انجام شد
Husky 7۱۴۰۴-۰۹-۱۲شیفت ۲۱۶:۴۵۱۶:۵۱۶تاسیسات | برقکمبود مواداپراتور شیفت گزارش داد
Husky 6۱۴۰۴-۰۹-۱۲شیفت ۲۱۶:۳۹۱۶:۴۱۲مکانیکخرابی موتوردر انتظار مکانیک
Sacmi 2۱۴۰۴-۰۹-۱۲شیفت ۲۱۶:۱۷۱۶:۱۹۲تاسیسات | مکانیک | ابزار دقیقنشتی هیدرولیکدر انتظار برق
Husky 5۱۴۰۴-۰۹-۱۲شیفت ۲۱۶:۰۰۱۶:۰۲۲برقکمبود اپراتورپس از ریست مشکل رفع شد
Husky 6۱۴۰۴-۰۹-۱۲شیفت ۲۱۵:۴۲۱۵:۴۸۶مکانیک | ابزار دقیقخرابی موتور
Husky 1۱۴۰۴-۰۹-۱۲شیفت ۲۱۵:۲۰۱۵:۵۳۳۳تاسیسات | ابزار دقیقگیرکردن قطعهاپراتور شیفت گزارش داد
Sacmi 1۱۴۰۴-۰۹-۱۲شیفت ۲۱۵:۱۷۱۵:۳۶۱۹تاسیسات | ابزار دقیقتنظیم دمادر انتظار مکانیک
Sacmi 3۱۴۰۴-۰۹-۱۲شیفت ۱۱۴:۴۰۱۴:۴۵۵برق | تاسیساتاشکال PLCپس از ریست مشکل رفع شد
نمایش ۲۰ از ۴۵۰۰
قبلی
صفحه ۵۴ از ۲۲۵
بعدی